Institution name: | Department of Commerce |
---|
Comments: | Default comments |
---|
Table of contents
ENC 1183 General English I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.00 |
|
--- |
|
--- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:50 | --- | --- |
|
|
--- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:40 | --- |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.47.0 on 10/19/20 8:42 PM |
LNC 1182 German I | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | |||||||||||||||||
9.00 |
|
|
--- | --- | --- |
|
||||||||||||||||
09:50 |
|
|
--- | --- |
|
|
||||||||||||||||
10:40 | --- | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||
12:00 |
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
12:45 | --- |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||
13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
14:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
16:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.47.0 on 10/19/20 8:42 PM |
LNC 1184 Tamil I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9.00 |
|
|
--- | --- | --- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
09:50 |
|
|
|
--- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
10:40 | --- |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 |
|
--- |
|
--- | --- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 | --- |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.47.0 on 10/19/20 8:42 PM |
COC 1101 Financial Accounting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.00 |
|
|
--- | --- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:50 |
|
|
--- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:40 | --- |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 |
|
|
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 |
|
--- | --- | --- | --- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.47.0 on 10/19/20 8:42 PM |
COC 1102 Business Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.00 |
|
|
|
--- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:50 | --- | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:40 |
|
|
|
|
--- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | --- | --- |
|
--- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 | --- |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.47.0 on 10/19/20 8:42 PM |
COC 1103 Quantitative Aptitute and Reasoning | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | |||||||||||||||||||||||||
9.00 | --- |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
09:50 |
|
|
--- |
|
--- |
|
||||||||||||||||||||||||
10:40 |
|
--- |
|
--- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||
12:00 |
|
--- | --- | --- | --- |
|
||||||||||||||||||||||||
12:45 |
|
--- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
14:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
16:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.47.0 on 10/19/20 8:42 PM |
COC 1104 Excel Modelling | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | |||||||||||||||||||||
9.00 | --- | --- |
|
--- |
|
|
||||||||||||||||||||
09:50 | --- | --- |
|
--- |
|
|
||||||||||||||||||||
10:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
12:00 |
|
|
--- | --- | --- |
|
||||||||||||||||||||
12:45 |
|
|
--- | --- | --- |
|
||||||||||||||||||||
13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
14:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
16:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.47.0 on 10/19/20 8:42 PM |
COC 1107 Business Environment and Ethics | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | |||||||||||||||||
9.00 | --- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||
09:50 | --- | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||||||||||
10:40 | --- | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
12:45 |
|
--- | --- | --- |
|
|
||||||||||||||||
13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
14:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
16:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.47.0 on 10/19/20 8:42 PM |
LNC 1185 Fundamental Tamil I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | |||||
9.00 | --- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||
09:50 | --- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||
10:40 | --- | --- | --- | --- |
|
--- | ||||
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
12:45 | --- | --- | --- | --- |
|
--- | ||||
13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
14:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
16:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Timetable generated with FET 5.47.0 on 10/19/20 8:42 PM |
LNC 1186 Progressive Tamil I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | |||||
9.00 | --- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||
09:50 | --- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||
10:40 | --- | --- | --- | --- |
|
--- | ||||
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
12:45 | --- | --- | --- | --- |
|
--- | ||||
13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
14:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
16:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Timetable generated with FET 5.47.0 on 10/19/20 8:42 PM |
COC 2101 Company Accounts I | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | |||||||||||||||||
9.00 |
|
--- |
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||
09:50 | --- |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
10:40 | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||||||||||
12:00 |
|
--- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||
12:45 | --- | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||||||||||
13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
14:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
16:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.47.0 on 10/19/20 8:42 PM |
COC 2102 Banking Theory Law and practice | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | |||||||||||||||||
9.00 |
|
--- | --- | --- |
|
|
||||||||||||||||
09:50 | --- |
|
--- |
|
--- |
|
||||||||||||||||
10:40 | --- | --- |
|
--- |
|
--- | ||||||||||||||||
12:00 | --- |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
12:45 |
|
--- | --- |
|
--- |
|
||||||||||||||||
13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
14:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
16:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.47.0 on 10/19/20 8:42 PM |
COC 2103 Marketing Mangement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.00 |
|
|
--- |
|
--- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:50 |
|
--- |
|
--- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:40 |
|
--- | --- |
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | --- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 | --- | --- | --- | --- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.47.0 on 10/19/20 8:42 PM |
COC 2104 Entrepreneurship Development | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9.00 | --- |
|
--- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
09:50 | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
10:40 |
|
|
--- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 |
|
--- |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 | --- |
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.47.0 on 10/19/20 8:42 PM |
COC 2105 Business Statistics I | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | |||||||||||||||||
9.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
09:50 |
|
--- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||
10:40 | --- | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||
12:00 | --- | --- |
|
--- | --- |
|
||||||||||||||||
12:45 |
|
|
--- | --- | --- |
|
||||||||||||||||
13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
14:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
16:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.47.0 on 10/19/20 8:42 PM |
COC 2106 Office Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
09:50 |
|
--- | --- | --- | --- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
10:40 |
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | --- | --- |
|
--- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 | --- | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.47.0 on 10/19/20 8:42 PM |
LNC 2187 Fundamental Tamil II | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | |||||||||
9.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
09:50 | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||
10:40 |
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
12:00 | --- | --- |
|
--- | --- |
|
||||||||
12:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
14:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
16:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.47.0 on 10/19/20 8:42 PM |
LNC 2188 Progressive Tamil II | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | |||||||||
9.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
09:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
10:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
12:00 | --- | --- |
|
--- | --- |
|
||||||||
12:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
14:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
16:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.47.0 on 10/19/20 8:42 PM |
COC 3101 Income Tax Law and practice I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.00 |
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:50 | --- |
|
|
|
--- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:40 |
|
|
|
--- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | --- |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 |
|
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.47.0 on 10/19/20 8:42 PM |
COC 3102 Cost Accounting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.00 |
|
|
--- |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:50 | --- | --- |
|
|
--- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:40 |
|
--- |
|
--- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 |
|
|
--- | --- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 | --- | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.47.0 on 10/19/20 8:42 PM |
COC 3103 Company Law | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | |||||||||||||||||
9.00 | --- | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||||||||||
09:50 |
|
|
|
--- |
|
--- | ||||||||||||||||
10:40 | --- | --- | --- |
|
--- |
|
||||||||||||||||
12:00 | --- | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||||||||||
12:45 |
|
|
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||
13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
14:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
16:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.47.0 on 10/19/20 8:42 PM |
COC X02 Organisational Behavior | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | |||||||||||||||||||||||||
9.00 | --- | --- |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
09:50 |
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
10:40 | --- |
|
--- | --- |
|
|
||||||||||||||||||||||||
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
12:45 |
|
|
--- | --- |
|
--- | ||||||||||||||||||||||||
13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
14:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
16:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.47.0 on 10/19/20 8:42 PM |
COC X03 Retail Management | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | |||||||||||||||||
9.00 |
|
--- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||
09:50 | --- |
|
|
--- |
|
|
||||||||||||||||
10:40 | --- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||
12:00 |
|
|
|
|
--- | --- | ||||||||||||||||
12:45 | --- | --- | --- | --- |
|
|
||||||||||||||||
13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
14:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
16:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.47.0 on 10/19/20 8:42 PM |
COC X01 E - Commerce | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | |||||||||||||
9.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
09:50 |
|
|
--- | --- |
|
--- | ||||||||||||
10:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
12:00 | --- | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||
12:45 | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||||||
13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
14:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
16:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Timetable generated with FET 5.47.0 on 10/19/20 8:42 PM |
COC X16 Security Analysis Portfolio Management | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | |||||||||||||
9.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
09:50 | --- | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||
10:40 | --- | --- | --- | --- |
|
--- | ||||||||||||
12:00 | --- |
|
--- |
|
--- |
|
||||||||||||
12:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
14:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
16:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Timetable generated with FET 5.47.0 on 10/19/20 8:42 PM |
COC 3104 Personality Development | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | |||||||||||||||||
9.00 |
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
09:50 | --- |
|
--- |
|
--- | --- | ||||||||||||||||
10:40 |
|
--- | --- | --- | --- |
|
||||||||||||||||
12:00 |
|
--- |
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||
12:45 |
|
--- |
|
--- | --- |
|
||||||||||||||||
13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
14:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
15:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
16:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.47.0 on 10/19/20 8:42 PM |
COC PT01 Placement Training and Library Hour | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | |
